Diploma in Management
The Diploma in Management is a 360-credit qualification registered on the NQF at level 6. It is a comprehensive qualification in management that will enable successful students to continue their studies at Advanced Diploma level.
Minimum duration & Language
The Diploma in Management can be completed in a minimum of three years and is presented in English.
Structure of the Diploma in Management
Compulsory subjects for the Diploma in Management are MAN100, MAN200 and MAN300, BCU100, and EUC100. The diploma must be structured according to the chosen field of specialisation, as the combination of major electives [fn]A major elective forms the main focus area of the chosen field of specialisation being studied. It forms the core of a particular discipline or field of study.[/fn] and minor electives [fn]Minor electives are subjects or modules to be completed to complement, or as an addition to a major elective[/fn] have been carefully selected to be most beneficial to the chosen field of specialisation. The structure is divided into years 1, 2, and 3.
| Course | Year 1 | Year 2 | Year 3 |
|---|---|---|---|
| Accountancy | MAN100, ACC100, MAR100, TAX100, BCU100. | MAN200, ACC200, CMA100, ECO100, EUC100. | MAN300, ACC300, CMA200, ECO200. |
| Business Management | MAN100, MAR100, ECO100, BLA100, BCU100. | MAN200, MAR200, LLA100, ACC100, EUC100. | MAN300, MAR300, ECO200, ACC200. |
| Disaster Risk Management | MAN100, DRR100, PMB100, POM100, BCU100. | MAN200, DRR200, HRM100, ECO100, EUC100. | MAN300, DRR300, PMB200, POM200. |
| Fleet Management | MAN100, FLM100, BLA100, BCU100, ACC100. | MAN200, FLM200, POM100, ECO100, EUC100. | MAN300, FLM300, POM200, ECO200. |
| Human Resource Management | MAN100, HRM100, BCU100, BSP100 OR TRM100, MAR100 OR ECO100 OR POM100 OR ACC100. | MAN200, HRM200, LLA100, LBR100, EUC100. | MAN300, HRM300, LBR200, BSP200 OR TRM200. |
| Logistic Management | MAN100, LOG100, BLA100, BCU100, ACC100. | MAN200, LOG200, POM100, ECO100, EUC100. | MAN300, LOG300, POM200, ECO200. |
| Municipal Finance Management | MAN100, MFM100, ACC100, POM100, BCU100. | MAN200, MFM200, ACC200, PMB100, EUC100. | MAN300, MFM300, ACC300, POM200. |
| Project Management | MAN100, POM100, BLA100, ACC100, BCU100. | MAN200, POM200, HRM100, EUC100, LOG100 OR ECO100. | MAN300, POM300, HRM200, LOG200 OR ECO200. |
| Public Finance Management | MAN100, PFB100, ACC100, POM100, BCU100. | MAN200, PFB200, ACC200, PMB100, EUC100. | MAN300, PFB300, ACC300, POM100. |
| Public Management | MAN100, PMB100, POM100, PSC100, BCU100. | MAN200, PMB200, PFB100, HRM100, EUC100. | MAN300, PMB300, POM200, HRM200. |
| Public Relations Management | MAN100, PRE100, HRM100, BCU100, ECO100 OR ACC100. | MAN200, PRE200, BLA100, MAR100, EUC100. | MAN300, PRE300, HRM200, MAR200. |
| Public Supply Chain Management | MAN100, PSC100, ACC100, PAM100, BCU100. | MAN200, PSC200, HRM100, EUC100, PMB100. | MAN300, PSC300, ACC200, HRM200. |
| Public Transport & Fleet Management | MAN100, PTM100, PSC100, ACC100, BCU100. | MAN200, PTM200, PSC200, HRM100, EUC100. | MAN300, PTM300, PSC300, HRM200. |
| Records Management | MAN100, RMP100, ECO100, POM100, BCU100. | MAN200, RMP200, PMB100, HRM100, EUC100. | MAN300, RMP300, HRM200, POM200. |
Costs
Registration fee: R550.
Cost per subject: R990.
All third year subjects: R1100.
Second semester re-registration fee: R350.
Prices exclude textbooks.




